• Palpites Online Acerte nos palpites e ganhe prêmios.

Copa Sul-Americana

Santos X Deportivo Cuenca

26/05/2026 21:30

Escalação da Partida

# Nome:
Marca primeiro
gol:
Marca ultimo
gol
Marca a qualquer
momento
TOMAS RINCON 18.40 18.40 8.80
MAYKE ROCHA OLIVEIRA 20.80 20.80 10.40
GABRIEL BARBOSA 2.88 2.88
RONI 3.60
WILLIAN ARAO 18.40 18.40 8.80
LUAN PERES 32.80 32.80 13.60
BRYAN GARCIA 20.80 20.80 10.40
CARLOS ARBOLEDA 23.20 23.20 12.00
ROMARIO IBARRA 12.00 12.00 6.40
NICOLAS LEGUIZAMON 8.00 8.00 3.84
EDISON VEGA 18.40 18.40 8.80
CHRISTIAN OLIVA 18.40 18.40 8.80
GERMAN ARIEL RIVERO 8.00 8.00 4.00
IGOR VINICIUS 32.80 32.80 13.60
JOSE RAFAEL VIVIAN 8.80 8.80 4.64
MARCOS ANDRES LOPEZ CABRERA 32.80 32.80 15.20
GONZALO ESCOBAR 32.80 32.80 13.60
GABRIEL MENINO 8.80 8.80 4.64
ALVARO BARREAL 4.40 4.40 2.16
DAVID NOBOA 23.20 23.20 12.00
ADONIS FRIAS 20.80 20.80 10.40
MOISES VIEIRA DA VEIGA 5.20 5.20 2.56
MATEO MACCARI 23.20 23.20 12.00
MIGUEL TERCEROS 6.00 6.00 2.96
RONIELSON DA SILVA BARBOSA 4.40 4.40 2.16
EDDIE GUEVARA 32.80 32.80 15.20
PATRICIO BOOLSEN 40.00 40.00 18.40
LAUTARO DIAZ 4.80 4.80 2.24
MATEO PIEDRA 40.00 40.00 18.40
LUCAS MANCINELLI 12.00 12.00 6.40
JORGE ORDONEZ 8.00 8.00 3.84
RICHARD CALDERON 20.80 20.80 10.40
MELVIN DIAZ 12.00 12.00 6.40
STALIN MOROCHO 18.40 18.40 9.60
YELTZIN ERIQUE 32.80 32.80 15.20
MATHIAS SOLIS 16.80 8.00
DAVID DANIEL GONZALEZ TORRES 10.40 10.40 5.60
SANTIAGO POSTEL 64.00 64.00 23.20
IGNACIO MOSQUERA 32.80 32.80 15.20
JEREMY CHACON 16.80 16.80 8.00
PAULO URUCHIMA 27.20 27.20 13.60
MATEUS XAVIER DE SOUSA 7.60 7.60 3.60
JEREMY MEJIA 18.40 18.40 9.60
MATIAS KLIMOWICZ 8.80 8.80 4.40
GABRIEL BONTEMPO 6.40 6.40 3.04
GUSTAVO HENRIQUE PEREIRA 13.60 13.60 7.60
JOAO ALENCAR SANTOS PAES DA COSTA 23.20 23.20 12.00
ROBSON DE SOUZA JUNIOR 8.00 8.00 4.00
JOAO ANANIAS 20.80 20.80 10.40
FERNANDO PRADELLA 4.80 4.80 2.40
RAFAEL DE ANDRADE GONZAGA 20.80 20.80 10.40
JULIO VALENCIA 16.80 16.80 8.00
MARTIN SIGUENZA 12.00 12.00 6.40
ARIEL MOSQUERA 52.00 18.40
SAMUEL MENDES 12.00 12.00 6.40
DAVIZINHO 5.60 5.60 2.64