• Palpites Online Acerte nos palpites e ganhe prêmios.

Copa Libertadores

Fluminense X Independiente Rivadavia

15/04/2026 21:30

Escalação da Partida

# Nome:
Marca primeiro
gol:
Marca ultimo
gol
Marca a qualquer
momento
MATIAS FERNANDEZ 10.40 8.80 5.20
GONZALO RIOS 12.00 12.00 7.20
PAULO HENRIQUE CHAGAS GANSO 8.80 8.00 4.00
SAMUEL XAVIER 15.20 20.80 7.60
GUILHERME ARANA 11.20 15.20 5.60
YEFERSON SOTELDO 6.80 6.80 3.20
JOAO PEDRO MACHADO 5.20 6.00 2.56
IGOR RABELLO 16.80 23.20 8.80
GERMAN CANO 4.00 3.60
JOHN KENNEDY 5.20 4.80 2.48
SEBASTIAN VILLA CANO 12.00 10.40 6.40
IGNACIO DA SILVA OLIVEIRA 12.00 10.40 6.40
ALISSON EULER DE FREITAS CASTRO 10.40 12.00 4.80
CLAUDIO RODRIGUES GOMES 11.20 20.80 5.60
JOSE IGNACIO FLORENTIN BOBADILLA 12.00 10.40 6.00
MATHEUS MARTINELLI LIMA 13.60 15.20 6.80
LUCIANO GOMEZ 36.80 27.20 16.80
JUAN FREYTES 20.80 20.80 11.20
STEFANO MOREYRA 24.80 20.80 12.00
EZEQUIEL BONIFACIO 36.80 27.20 16.80
LUIS SEQUEIRA 14.40 12.00 7.20
AGUSTIN CANOBBIO 5.20 6.00 2.60
IVAN VILLALBA 52.00 32.80 20.80
JULIAN MILLAN 16.00 13.60 8.00
HERCULES PEREIRA DO NASCIMENTO 9.60 7.60 4.40
RODRIGO ATENCIO 11.20 13.60 5.60
TOMAS MURO 20.80 18.40 10.40
LEONEL BUCCA 12.00 12.00 6.80
KEVIN SERNA 6.40 6.00 3.00
RODRIGO CASTILLO 4.80 4.40 2.30
ALESSANDRO RIEP 36.80 27.20 16.80
FABRIZIO SARTORI 8.80 8.00 4.40
RENE RODRIGUES MARTINS 18.40 27.20 9.60
JULIO FIDELIS 18.40 15.20 9.60
SHEYKO STUDER 48.00 32.80 20.80
VICTORIO GABRIEL RAMIS 8.00 4.40
ALEX ADRIAN ARCE BARRIOS 8.00 7.20 4.00
JUAN ELORDI 36.80 27.20 16.80
JEMMES BRUNO RIBEIRO DA SILVA 16.80 15.20 8.80
KEVIN ALEJANDRO VAZQUEZ 24.80 20.80 12.00
FACUNDO BERNAL CRUZ 8.80 23.20 4.40
TOMAS BOTTARI 20.80 18.40 10.40
LEONARD RICHARD COSTA MARTINEZ 24.80 20.80 12.00
NAHUEL ARENA 36.80 27.20 16.80
ALEJO OSELLA 20.80 18.40 11.20
WESLEY NATA DE FREITAS PRADO 9.60 8.00 4.80
KEVEN SAMUEL MOREIRA DOS SANTOS 7.20 6.00 3.36
JUAN BAUTISTA DADIN 9.60 8.00 4.80
OTAVIO HENRIQUE PASSOS SANTOS 20.80 23.20 8.00
DIEGO CREGO 16.80 13.60 8.00
SANTIAGO CENA 64.00 52.00 28.80
LUCIANO SABATO 20.80 13.60 8.00