• Palpites Online Acerte nos palpites e ganhe prêmios.

Brasil - Serie B

Cuiaba EC X Coritiba

12/10/2025 20:30




Escalação da Partida

# Nome:
Marca primeiro
gol:
Marca ultimo
gol
Marca a qualquer
momento
SEBASTIAN GOMEZ 15.20 15.20 7.20
AUGUSTO GUILHERME ALVES DELLATORRE 8.00 8.00 3.80
MAICON PEREIRA ROQUE 27.20 27.20 12.00
LUCAS MINEIRO 13.60 13.60 6.40
ALAN EMPEREUR 18.40 18.40 8.80
NINO PARAIBA 23.20 23.20 10.40
CARLOS DE PENA 12.00 12.00 5.60
RODRIGO MODESTO MOLEDO 23.20 23.20 10.40
JOSUE FILIPE PESQUEIRA 10.40 10.40 4.80
NATHAN 20.80 20.80 9.60
YAMIL ASAD 8.00 8.00 3.80
ALEX DA SILVA 23.20 23.20 10.40
BORTOLOTTO SANDER 18.40 18.40 8.80
CLAYSON VIEIRA 9.60 9.60 4.80
JOAO ALMEIDA 23.20 23.20 10.40
IURY FREITAS DE CASTILHO 6.00 6.00 3.00
NICOLAS CARECA 6.40 6.40 3.20
EVERALDO SILVA DO NASCIMENTO 9.60 9.60 4.80
GEOVANE BATISTA DE FARIA 18.40 18.40 8.80
BRUNO MELO 20.80 20.80 9.60
ALISSON PELEGRINI SAFIRA 4.40 4.40 2.30
TAYLOR NICOLE MELVILLE 18.40 18.40 8.80
GUSTAVO COUTINHO SILVA LOPES 5.60 5.60 2.80
FILIPE MACHADO 12.00 12.00 5.60
TIAGO COSER 32.80 32.80 15.20
CARLOS ALBERTO GOMES DA SILVA FILHO 7.20 7.20 3.60
MAX ALVES 10.40 10.40 4.80
SILVIO ALEJANDRO MARTINEZ 8.80 8.80 4.40
BRUNO FABIANO ALVES 23.20 23.20 10.40
JADER BARBOSA 7.20 7.20 3.60
RODRIGO RODRIGUES SILVA 6.00 6.00 3.00
CAIO MATHEUS 8.80 8.80 4.40
LEONARDO ATAIDE DE OLIVEIRA SIQUEIRA 15.20 15.20 7.20
DENILSON ALVES BORGES 10.40 10.40 4.80
WALLISSON LUIZ ALVES MAXIMO 18.40 18.40 8.80
MATEUS DA SILVA DUARTE 8.80 4.40
CALEBE OLIVEIRA COSTA 13.60 13.60 6.40
JUAN CHRISTIAN PEREIRA COELHO 12.00 12.00 5.60
VINICIUS ROMUALDO DOS SANTOS 12.00 12.00 5.60
RUAN ASSIS 16.80 16.80 8.00
GUILHERME AQUINO 32.80 32.80 15.20
LUCAS RONIER 9.60 9.60 4.80
LUIZ FELIPE MATHIAS SILVA 10.40 10.40 4.80
BARBOSA GUILHERME MARIANO 23.20 23.20 10.40
FELIPE PASADORE 8.00 8.00 3.80
MATIAS FRACCHIA 23.20 23.20 10.40
JACY MARANHAO OLIVEIRA 27.20 27.20 12.00
FELIPE GUIMARAES DA SILVA 27.20 27.20 12.00
JADSON ALVES DE LIMA 12.00 12.00 5.60
EDUARDO VINICIUS RODRIGUES DOS SANTOS 12.00 12.00 5.60
JOSE CARLOS CRACCO NETO 15.20 15.20 7.20
MARCELO HENRIQUE LABORAO DOS SANTOS 27.20 27.20 12.00
LUIS HENRIQUE FONSECA SOARES 27.20 27.20 12.00
TARCISIO MUNIZ 20.80 20.80 9.60
DAVID MIGUEL DE SOUZA ARCANJO 18.40 18.40 8.80
CAUA WENDEL DA ROCHA 27.20 27.20 12.00
VICTOR BARBARA 8.80 8.80 4.40
LORENZO SILVA MARTINS 10.40 10.40 4.80
MATEUS PATOLINO 7.20 7.20 3.60
NATHAN CRUZ 7.20 7.20 3.60