• Palpites Online Acerte nos palpites e ganhe prêmios.

Brasil - Serie B

Vila Nova X Amazonas FC

12/10/2025 18:30




Escalação da Partida

# Nome:
Marca primeiro
gol:
Marca ultimo
gol
Marca a qualquer
momento
RIZA DURMISI 27.20 27.20 12.00
CARLOS AKAPO 23.20 23.20 10.40
WILLIAM SILVA BARBIO 13.60 13.60 6.00
RALF DE SOUZA TELES 16.80 16.80 7.60
WALISSON MOREIRA MAIA 23.20 23.20 10.40
GUILHERME PAREDE PINHEIRO 6.40 6.40 3.00
MACHADO IGOR 7.20 7.20 3.46
HENRIQUE ALMEIDA 9.60 9.60 4.40
JEAN MOTA 9.60 9.60 4.40
GEREMIAS RIBEIRO JUNIOR 7.20 7.20 3.46
CESAR BRUNO XAVIER 6.40 6.40 3.00
LARRY VASQUEZ 23.20 23.20 10.40
GUILHERME XAVIER 27.20 27.20 12.00
FERNANDO JOSE DA CUNHA NETO 23.20 23.20 10.40
FABIANO DA SILVA SOUZA 40.00 40.00 16.80
GABRIEL POVEDA 4.40 4.40 2.20
JOAQUIN TORRES 16.80 16.80 7.60
JOAO VIEIRA 9.60 9.60 4.40
BRUNO PEREIRA MENDES 4.40 4.40 2.20
DIEGO ZABALA 13.60 13.60 6.00
KEVIN RAMIREZ 9.60 9.60 4.40
ALYSON VINICIUS ALMEIDA NEVES 40.00 40.00 16.80
VINICIUS PAIVA 5.60 5.60 2.72
ELIAS LIRA NOGUEIRA JUNIOR 7.20 7.20 3.46
ALDAIR RODRIGUEZ 13.60 13.60 6.00
GABRIEL NOVAES 8.80 8.80 4.00
TIAGO PAGNUSSAT 16.80 16.80 7.60
VITOR ALBERTO ALVES RIBEIRO 10.40 10.40 4.80
THALYS VICTOR MARTINS SENA 20.80 20.80 8.80
WILLIAN PRADO CAMARGO 23.20 23.20 10.40
NICOLAS LINARES 18.40 18.40 8.00
LEO COELHO 23.20 23.20 10.40
NILSON CASTRILLON 40.00 40.00 16.80
VAGNER JOSE DIAS GONçALVES 12.00 12.00 5.20
NATHAN MELO SILVA 15.20 15.20 6.80
ALEXIS ALVARINO 40.00 16.80
ARILSON CARLOS ALVES BAPTISTA 16.80 16.80 7.60
DIEGO MITICOV ROCHA 16.80 16.80 7.60
WEVERTON SILVA DE ANDRADE 23.20 23.20 10.40
GABRIEL DOMINGOS DE MOURA 23.20 23.20 10.40
EMERSON FREITAS 7.60 7.60 3.46
VINICIUS RODRIGUES ADELINO DOS SANTOS 5.60 5.60 2.72
DIEGO FABIAN TORRES 15.20 15.20 6.80
THOMAS LUCIANO TRINDADE LOPES MATHIAS 27.20 27.20 12.00
VICTOR HUGO RAMOS DE SOUZA 18.40 18.40 8.00
RAFAEL MONTEIRO REIS 40.00 40.00 16.80
DIEGO HENRIQUE BORGES DA SILVA 40.00 40.00 16.80
RUAN RIBEIRO RODRIGUES 5.60 5.60 2.72
PHILIPPE GUIMARAES 27.20 27.20 12.00
RAFAEL APARECIDO DE PAULO TAVARES 16.80 16.80 7.60
PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA ROMANO 16.80 16.80 7.60
GUSTAVO DOS ANJOS MATHIELO 9.60 9.60 4.40
ERICK DE SOUZA MIRANDA 20.80 20.80 8.80
LUAN SANTOS SILVA 10.40 10.40 4.80
HIGOR LUIZ DE SOUZA 18.40 18.40 8.00
GABRIEL CARAN DE OLIVEIRA 40.00 40.00 16.80
MARCONE FERNANDES DOS SANTOS FILHO 15.20 15.20 6.80
JOSE GABRIEL SANTOS BEZERRA 40.00 40.00 16.80
ROBERTO MENEZES BANDEIRA NETO 27.20 27.20 12.00
SANTIAGO VIERA 27.20 27.20 12.00
ENZO BIZZOTTO COSTA 16.80 16.80 7.60
IVERTON PASSOS 16.80 16.80 7.60
DENER SANTOS SILVA 15.20 15.20 6.80
RAFAEL VITOR 40.00 40.00 16.80
WIVERSON DE OLIVEIRA BAPTISTA 13.60 13.60 6.00
JOAO CAIXETA 9.60 9.60 4.40
ANTONIO ROBERTO DE SOUZA JUNIOR 13.60 13.60 6.00
RODRIGO TEIXEIRA SOBREIRA RIBEIRO 27.20 27.20 12.00
DINEY CARLOS ALBUQUERQUE DO NASCIMENTO 40.00 40.00 16.80
LUAN ANDREY DA SILVA DUARTE 4.00 4.00 2.00
HANNER ROJAS SANTOS 9.60 9.60 4.40
JHAN CARLOS IBARGUEN ARROYO 15.20 15.20 6.80
RODRIGO JUNIOR DIAS SILVA 18.40 18.40 8.00