• Palpites Online Acerte nos palpites e ganhe prêmios.

Copa do Brasil

Atletico Mineiro X Cruzeiro

27/08/2025 19:30




Escalação da Partida

# Nome:
Marca primeiro
gol:
Marca ultimo
gol
Marca a qualquer
momento
HULK 5.20 5.20 2.60
GUSTAVO SCARPA 7.20 7.20 3.46
BERNARD CALDEIRA 8.00 8.00 3.80
YANNICK BOLASIE 7.60 7.60 3.80
FRANCESCOLI VITOR HUGO 27.20 27.20 12.00
WILLIAM FURTADO 15.20 15.20 7.20
GUILHERME ARANA 16.80 16.80 8.00
FAGNER CONSERVA LEMOS 23.20 23.20 10.40
LYANCO VOJNOVIC 20.80 20.80 9.60
GABRIEL BARBOSA 6.80 6.80 3.46
LUCAS ROMERO 18.40 18.40 8.80
JUNIOR ALONSO 32.80 32.80 15.20
SANTOS JUNIOR 5.60 5.60 2.80
FABRICIO BRUNO SOARES DE FARIA 27.20 27.20 12.00
IGOR RABELLO 20.80 20.80 9.60
IGOR GOMES 12.00 12.00 5.60
MATHEUS HENRIQUE 13.60 13.60 6.40
LUIS SINISTERRA 8.00 4.00
RENZO SARAVIA 27.20 27.20 12.00
WALACE SOUZA SILVA 20.80 20.80 9.60
KAIO JORGE 4.80 4.80 2.48
TOMAS CUELLO 8.00 8.00 3.80
EDUARDO PEREIRA RODRIGUES 10.40 10.40 4.80
CAIO PAULISTA 15.20 15.20 7.20
REINIER JESUS CARVALHO 10.40 10.40 4.80
GABRIEL MENINO 13.60 13.60 6.40
NATANAEL MOREIRA 27.20 27.20 12.00
CHRISTIAN ROBERTO ALVES CARDOSO 12.00 12.00 5.60
GABRIEL TEIXEIRA ARAGAO 7.20 7.20 3.46
KAIKI BRUNO DA SILVA 23.20 23.20 10.40
JULIAN NAVAS 10.40 10.40 4.80
LUCAS VILLALBA 27.20 27.20 12.00
CARLOS EDUARDO ALVES 8.00 4.40
RONIELSON DA SILVA BARBOSA 6.80 6.80 3.46
MATEO GAMARRA 20.80 20.80 9.60
ALAN STEVEN FRANCO PALMA 12.00 5.60
LAUTARO DIAZ 5.60 5.60 2.80
ALEXSANDER CRISTHIAN GOMES DA COSTA 16.80 16.80 8.00
IVAN ROMAN 23.20 23.20 10.40
ISAAC AGUIAR TOMICH 6.40 6.40 3.20
JONATHAN DE JESUS ALVES 32.80 32.80 15.20
MARCUS VINICIUS OLIVEIRA ALENCAR 8.00 8.00 3.80
JOAO WELLINGTON GADELHA MELO DE OLIVEIRA 16.80 16.80 8.00
PEDRO ATAIDE 5.60 5.60 2.80
BRUNO FERREIRA ALVES 27.20 27.20 12.00
PATRICK ROBERTO DA SILVA CAMPOS 13.60 13.60 6.40
JOAO MARCELO SOARES DE FREITAS 7.20 7.20 3.46
KAIQUE KENJI 13.60 13.60 6.40
ZE PHELIPE 15.20 15.20 7.20
HENDEL DOS SANTOS NASCIMENTO 8.80 8.80 4.40
DAVID KAUA 8.80 8.80 4.40
KAUA PRATES DE ALMEIDA 20.80 20.80 9.60
MURILO RHIKMAN ALVES PIMENTEL 20.80 20.80 9.60
JOSE JANDERSON DA SILVA MARQUES 23.20 23.20 10.40
WANDERSON MACIEL SOUSA CAMPOS 8.80 8.80 4.40
NICOLAS PONTES DE SOUZA ALMEIDA 23.20 23.20 10.40
VITOR FERNANDES CHAVES TEIXEIRA 20.80 20.80 9.60
MATEUS JOSE ISEPPE 15.20 15.20 7.20
JAPA 16.80 16.80 7.60