• Palpites Online Acerte nos palpites e ganhe prêmios.

Copa do Brasil

Vila Nova X Cruzeiro

22/05/2025 19:00




Escalação da Partida

# Nome:
Marca primeiro
gol:
Marca ultimo
gol
Marca a qualquer
momento
YANNICK BOLASIE 4.40 4.40 2.30
WILLIAM FURTADO 12.00 12.00 5.60
RALF DE SOUZA TELES 23.20 23.20 10.40
FAGNER CONSERVA LEMOS 20.80 20.80 9.60
WALISSON MOREIRA MAIA 32.80 32.80 15.20
GUILHERME PAREDE PINHEIRO 9.60 9.60 4.40
GABRIEL BARBOSA 4.80 4.80 2.48
LUCAS ROMERO 16.80 16.80 8.00
MACHADO IGOR 15.20 15.20 7.20
JEAN MOTA 16.80 16.80 8.00
FABRICIO BRUNO SOARES DE FARIA 23.20 23.20 10.40
GEREMIAS RIBEIRO JUNIOR 10.40 10.40 4.80
MARCONDES 27.20 27.20 12.00
ERICK DAVIS 27.20 27.20 12.00
WALACE SOUZA SILVA 18.40 18.40 8.80
KAIO JORGE 6.00 6.00 3.00
EDUARDO PEREIRA RODRIGUES 9.60 9.60 4.40
GABRIEL POVEDA 6.80 6.80 3.46
JOAO VIEIRA 15.20 15.20 7.20
BRUNO PEREIRA MENDES 6.80 6.80 3.46
JUAN DINENNO 4.40 4.40 2.30
CHRISTIAN ROBERTO ALVES CARDOSO 9.60 9.60 4.40
VINICIUS PAIVA 8.80 8.80 4.40
ELIAS LIRA NOGUEIRA JUNIOR 10.40 10.40 4.80
TIAGO PAGNUSSAT 23.20 23.20 10.40
ALENCAR MARQUINHOS 6.80 6.80 3.46
WILLIAN PRADO CAMARGO 32.80 32.80 15.20
IGOR INOCENCIO 16.80 16.80 8.00
KAIKI BRUNO DA SILVA 23.20 23.20 10.40
LUCAS VILLALBA 23.20 23.20 10.40
CARLOS EDUARDO ALVES 6.80 3.60
LUCAS BRENO SENA LIMA 32.80 32.80 15.20
MATEO GAMARRA 18.40 18.40 8.80
RODRIGO HENRIQUE SANTOS DE SOUZA 8.00 8.00 3.80
BERNARDO SCHAPPO 27.20 27.20 12.00
ARILSON CARLOS ALVES BAPTISTA 23.20 10.40
DIEGO MITICOV ROCHA 23.20 23.20 10.40
WEVERTON SILVA DE ANDRADE 32.80 32.80 15.20
LAUTARO DIAZ 4.80 4.80 2.48
FACUNDO LABANDEIRA 12.00 12.00 5.60
PAULO PAULINHO 23.20 23.20 10.40
EMERSON FREITAS 12.00 12.00 5.60
VINICIUS RODRIGUES ADELINO DOS SANTOS 12.00 12.00 5.60
DIEGO FABIAN TORRES 9.60 9.60 4.40
JONATHAN DE JESUS ALVES 27.20 27.20 12.00
MARCUS VINICIUS OLIVEIRA ALENCAR 9.60 4.80
GABRIEL SANTOS SILVA 12.00 12.00 5.60
JAPA 13.60 13.60 6.40
RUAN RIBEIRO RODRIGUES 8.80 8.80 4.40
GUSTAVO DOS ANJOS MATHIELO 15.20 15.20 7.20
HIGOR LUIZ DE SOUZA 27.20 27.20 12.00
KAIQUE KENJI 10.40 10.40 4.80
KAUA PRATES DE ALMEIDA 18.40 18.40 8.80
MURILO RHIKMAN ALVES PIMENTEL 18.40 18.40 8.80
JOSE JANDERSON DA SILVA MARQUES 20.80 20.80 9.60
WANDERSON MACIEL SOUSA CAMPOS 7.20 7.20 3.46
MARCONDES DE JESUS SANTOS JUNIOR 32.80 32.80 15.20
JOAO WELLINGTON GADELHA MELO DE OLIVEIRA 13.60 13.60 6.40