• Palpites Online Acerte nos palpites e ganhe prêmios.

Copa Sul-Americana

Athletico Paranaense X Racing Club

19/09/2024 21:30




Escalação da Partida

# Nome:
Marca primeiro
gol:
Marca ultimo
gol
Marca a qualquer
momento
FERNANDINHO 13.00 13.00 6.00
JUAN QUINTERO 13.00 13.00 6.00
LEONARDO SIGALI 15.00 15.00 15.00
LUCIANO VIETTO 7.00 7.00 3.40
BRUNO ZUCULINI 15.00 15.00 9.00
MAYCON NIKAO 8.50 8.50 4.00
ROGER MARTINEZ 7.50 7.50 3.50
RENAN FONSECA 9.50 9.50 4.33
MADSON DOS SANTOS 15.00 15.00 8.50
HENRIQUE THIAGO HELENO 15.00 15.00 11.00
PABLO FELIPE TEIXEIRA 6.00 6.00 2.88
GABRIEL GIROTTO 15.00 15.00 10.00
GERMAN CONTI 15.00 15.00 15.00
SANTIAGO SOSA 15.00 15.00 9.00
AGUSTIN EZEQUIEL ALMENDRA 15.00 15.00 7.50
TOMAS CUELLO 10.00 10.00 4.50
CAIQUE ROCHA 15.00 15.00 10.00
ERICK LUIS CONRADO CARVALHO 12.00 12.00 5.50
MAXIMILIANO NAHUEL SALAS 7.50 7.50 3.50
BRUNO PRAXEDES 13.00 13.00 6.00
LUAN PATRICK 15.00 15.00 15.00
CHRISTIAN ROBERTO ALVES CARDOSO 12.00 12.00 5.50
JULIMAR 8.50 8.50 4.00
GONZALO MASTRIANI 6.50 6.50 3.10
MARCO DI CESARE 15.00 15.00 15.00
LEONARDO GODOY 15.00 15.00 11.00
NAZARENO COLOMBO 15.00 15.00 15.00
JUAN NARDONI 15.00 15.00 9.00
JOHAN CARBONERO 12.00 12.00 5.50
FACUNDO MURA 15.00 15.00 15.00
LUCAS BELEZI BARBOSA 15.00 15.00 15.00
GABRIEL ROJAS 15.00 15.00 9.00
AGUSTIN URZI 15.00 15.00 6.50
LUCAS ANGEL ESQUIVEL 15.00 15.00 13.00
ADRIAN EMMANUEL MARTINEZ 6.00 6.00 2.88
AGUSTIN CANOBBIO 9.00 4.33
RENAN VIANA 8.00 8.00 3.90
EMERSONN CORREIA DA SILVA 10.00 10.00 4.50
LUCAS DI YORIO 6.00 6.00 2.88
MATEO GAMARRA 15.00 15.00 10.00
MARCOS VICTOR 15.00 15.00 10.00
FERNANDO AUGUSTO PEREIRA BUENO JUNIOR 15.00 15.00 11.00
BALTASAR GALLEGO 13.00 13.00 6.00
ROMAN FERNANDEZ 10.00 10.00 4.50
MAICOL QUIROZ 10.00 10.00 4.50
NICOLAS MEAURIO 7.50 7.50 3.50
JOAO VITOR TAVARES DA MOTA 15.00 15.00 14.85
LEONARDO DERIK 15.00 15.00 13.00
EMILIANO SALIADARRE 8.50 8.50 4.00
SANTIAGO QUIROS 15.00 41.00 15.00
BRUNO ZAPELLI 11.00 11.00 5.00
SANTIAGO GERMAN SOLARI 10.00 10.00 4.50
AGUSTIN GARCIA BASSO 15.00 15.00 15.00
GASTON NICOLAS MARTIRENA TORRES 15.00 15.00 8.50
MARTIN BARRIOS SANTOS 12.00 12.00 5.50
ANTONIO FELIPHE COSTA SILVA 15.00 15.00 6.50
RAMIRO DEGREGORIO 7.50 7.50 3.50
SANTINO VERA 10.00 10.00 4.50
EDUARDO KOGITZKI ANASTACIO 12.00 12.00 5.50
MILTON GIOVANI CANTERO 15.00 15.00 7.50
DAVID DANIEL GONZALEZ TORRES 15.00 15.00 7.50
MARCOS ANDRE PAULINO MAIA 15.00 15.00 13.00
JUAN ELORDI 15.00 15.00 8.50
JOAO VICTOR MACHADO CRUZ 13.00 13.00 6.00
JOSE VITOR SILVA NEVES 15.00 15.00 8.50
KAYKE SANTOS 10.00 10.00 4.50
PEDRO PAREDES 15.00 15.00 11.00
DIOGO RIQUELME 13.00 13.00 6.00
MATIAS BERGARA 13.00 13.00 6.00
MATIAS ACEVEDO 15.00 15.00 6.50